FeCrCo aukume

Whakaahuatanga Poto:

I puta tuatahi mai i te timatanga o te tekau tau atu i 1970, ko FeCrCo aukume ko Iron Chromium Cobalt aukume ko te Iron, Chromium, me te Cobalt.Ko te painga nui o te Fe-Cr-Co aukume ko te iti-utu te hanga taea.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ko nga rauemi mata he rewa korehau ki te koranu koranu, katahi ka taea te miihini koranu ma te hurihuri wera, te hurihuri makariri me nga tikanga miihini katoa o te keri, te huri, te hoha, me etahi atu hei hanga i nga aukume FeCrCo.He rite nga ahuatanga o nga aukume FeCrCo ki nga aukume Alnico penei i te Br teitei, te Hc iti, te pāmahana mahi teitei, te pai o te pāmahana me te aukati waikura, aha atu.

Heoi, ko te FeCrCo aukume tuturu e mohiotia ana ko nga huringa i roto i nga aukume tuturu.He ngawari ki te tukatuka whakarewa, ina koa te tuhi waea me te tuhi ngongo.He painga tenei kaore e taea e etahi atu aukume pumau te whakataurite.Ko nga koranu FeCrCo ka ngawari te wera me te miihini.Karekau he herenga o te ahua me te rahi.Ka taea te hanga ki nga waahanga ahua iti me te uaua penei i te poraka, te pae, te ngongo, te tarai, te waea, me etahi atu. nga waahanga tika.Ko te pāmahana Curie teitei e tata ana ki te 680°C me te teitei o te pāmahana mahi ka taea te teitei ki te 400°C.

Ngā Āhuatanga Autō mō FeCrCo Magnet

Kōeke Br Hcb Hcj (BH) mōrahi Kiato α(Br) Nga korero
mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe g/cm3
%/°C
FeCrCo4/1 800-1000 8.5-10.0 8-31 0.10-0.40 9-32 0.11-0.40 4-8 0.5-1.0 7.7 -0.03 Isotropic
FeCrCo10/3 800-900 8.0-9.0 31-39 0.40-0.48 32-40 0.41-0.49 10-13 1.1-1.6 7.7 -0.03
FeCrCo12/4 750-850 7.5-8.5 40-46 0.50-0.58 41-47 0.51-0.59 12-18 1.5-2.2 7.7 -0.02
FeCrCo12/5 700-800 7.0-8.0 42-48 0.53-0.60 43-49 0.54-0.61 12-16 1.5-2.0 7.7 -0.02
FeCrCo12/2 1300-1450 13.0-14.5 12-40 0.15-0.50 13-41 0.16-0.51 12-36 1.5-4.5 7.7 -0.02 Anisotropic
FeCrCo24/6 900-1100 9.9-11.0 56-66 0.70-0.83 57-67 0.71-0.84 24-30 3.0-3.8 7.7 -0.02
FeCrCo28/5 1100-1250 11.0-12.5 49-58 0.61-0.73 50-59 0.62-0.74 28-36 3.5-4.5 7.7 -0.02
FeCrCo44/4 1300-1450 13.0-14.5 44-51 0.56-0.64 45-52 0.57-0.64 44-52 5.5-6.5 7.7 -0.02
FeCrCo48/5 1320-1450 13.2-14.5 48-53 0.60-0.67 49-54 0.61-0.68 48-55 6.0-6.9 7.7 -0.02

  • Tōmua:
  • Panuku: