Samarium Cobalt Mkupenga Tirohanga me nga Tohunga:
Ko te aukume Samarium Cobalt (SmCo) e kiia ana ko te aukume Cobalt o te whenua onge. Ko te kaha o te aukati ki te whakahekenga me te pumau o te pāmahana tino pai te hanga SmCo aitemahana teitei te aukume Sm2Co17 ranei ki te mahi pumau i raro i te temahana teitei ki te 350 ° C. Te tikanga kaore he paninga e tika ana. Na ko te SmCo magnet he kowhiringa nui mo nga taonga aukume mo te maha o nga mahi tino pai penei i te papa rererangi, motuka me nga umanga motuka.
Kōeke | Whakauru toenga Br |
Manaakitanga Hcb |
Te Whakahaaatanga Tuuturu Hcj |
Hua Ngaha Nui (BH) max |
Rev. Tem. Kohanga. α (Br) |
Rev. Tem. Kohanga. β (Hcj) |
Temp Mahi Max. | ||||
T | kG | kA / m | kOe | kA / m | kOe | kJ / m3 | MGOe | % / ° C | % / ° C | ° C | |
SmCo5, (SmPr) Co5, SmCo 1: 5 aukume | |||||||||||
YX14 | 0.74-0.80 | 7.4-8.0 | 573-629 | 7.2-7.9 | > 1194 | > 15 | 96-119 | 12-15 | -0.04 | -0.30 | 250 |
YX14H | 0.74-0.80 | 7.4-8.0 | 573-629 | 7.2-7.9 | > 1592 | > 20 | 96-119 | 12-15 | -0.04 | -0.30 | 250 |
YX16 | 0.79-0.85 | 7.9-8.5 | 612-660 | 7.7-8.3 | > 1194 | > 15 | 110-135 | 14-17 | -0.04 | -0.30 | 250 |
YX16H | 0.79-0.85 | 7.9-8.5 | 612-660 | 7.7-8.3 | > 1592 | > 20 | 110-135 | 14-17 | -0.04 | -0.30 | 250 |
YX18 | 0.84-0.90 | 8.4-9.0 | 644-700 | 8.1-8.8 | > 1194 | > 15 | 127-151 | 16-19 | -0.04 | -0.30 | 250 |
YX18H | 0.84-0.90 | 8.4-9.0 | 644-700 | 8.1-8.8 | > 1592 | > 20 | 127-151 | 16-19 | -0.04 | -0.30 | 250 |
YX20 | 0.89-0.94 | 8.9-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | > 1194 | > 15 | 143-167 | 18-21 | -0.04 | -0.30 | 250 |
YX20H | 0.89-0.94 | 8.9-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | > 1592 | > 20 | 143-167 | 18-21 | -0.04 | -0.30 | 250 |
YX22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | > 1194 | > 15 | 160-183 | 20-23 | -0.04 | -0.30 | 250 |
YX22H | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | > 1592 | > 20 | 160-183 | 20-23 | -0.04 | -0.30 | 250 |
YX24 | 0.95-1.00 | 9.5-10.0 | 730-780 | 9.2-9.8 | > 1194 | > 15 | 175-199 | 22-25 | -0.04 | -0.30 | 250 |
YX24H | 0.95-1.00 | 9.5-10.0 | 730-780 | 9.2-9.8 | > 1592 | > 20 | 175-199 | 22-25 | -0.04 | -0.30 | 250 |
Sm2Co17, Sm2 (CoFeCuZr) 17, SmCo 2:17 aukume | |||||||||||
YXG22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | > 1433 | > 18 | 160-183 | 20-23 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG22H | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | > 1990 | > 25 | 160-183 | 20-23 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | > 1433 | > 18 | 175-191 | 22-24 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | > 1990 | > 25 | 175-191 | 22-24 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-780 | 6.8-9.8 | 636-1433 | 8-18 | 191-207 | 24-26 | -0.03 | -0.20 | 300 |
YXG26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | > 1433 | > 18 | 191-207 | 24-26 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | > 1990 | > 25 | 191-207 | 24-26 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-1433 | 8-18 | 207-223 | 26-28 | -0.03 | -0.20 | 300 |
YXG28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | > 1433 | > 18 | 207-223 | 26-28 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | > 1990 | > 25 | 207-223 | 26-28 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 541-835 | 6.8-10.5 | 636-1433 | 8-18 | 223-240 | 28-30 | -0.03 | -0.20 | 300 |
YXG30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | > 1433 | > 18 | 223-240 | 28-30 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | > 1990 | > 25 | 223-240 | 28-30 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 541-844 | 6.8-10.6 | 636-1433 | 8-18 | 230-255 | 29-32 | -0.03 | -0.20 | 300 |
YXG32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-844 | 10.2-10.6 | > 1433 | > 18 | 230-255 | 29-32 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-844 | 10.2-10.6 | > 1990 | > 25 | 230-255 | 29-32 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG34M | 1.13-1.16 | 11.3-11.6 | 835-884 | 10.5-11.1 | 636-1433 | 8-18 | 246-270 | 31-34 | -0.03 | -0.20 | 300 |
YXG34 | 1.13-1.16 | 11.3-11.6 | 835-884 | 10.5-11.1 | > 1433 | > 18 | 246-270 | 31-34 | -0.03 | -0.20 | 350 |
YXG34H | 1.13-1.16 | 11.3-11.6 | 835-884 | 10.5-11.1 | > 1990 | > 25 | 246-270 | 31-34 | -0.03 | -0.20 | 350 |
Utu Temperature Whakaaonga Sm2Co17, (SmEr) 2 (CoTm) 17, SmCo 2:17 aukume | |||||||||||
YXG22LT | 0.94-0.98 | 9.4-9.8 | 668-716 | 8.4-9.0 | > 1194 | > 15 | 167-183 | 21-23 | -0.015 | -0.20 | 350 |
Neodymium Mkupenga Tirohanga me nga Tohunga:
Ko te Neodymium (NdFeB), Neo, ko te Neodymium Iron Boron magnet he momo momo tono penei i nga miihini DC korekore, nga puoro me nga kaikorero, na te mea he tino taonga penei i nga taonga aorangi teitei (tae atu ki te toenga toenga, te kaha akiaki, me te hua kaha o te kaha), nui atu he kowhiringa mo nga tohu aukume me nga mahana mahi, ngawari ki te miihini kia maha nga ahua me nga rahi e waatea ana, etc.
Kōeke | Whakauru toenga Br |
Manaakitanga Hcb |
Te Whakahaaatanga Tuuturu Hcj |
Hua Ngaha Nui (BH) max |
Rev. Tem. Kohanga. α (Br) |
Rev. Tem. Kohanga. β (Hcj) |
Temp Mahi Max. | ||||
T | kG | kA / m | kOe | kA / m | kOe | kJ / m3 | MGOe | % / ° C | % / ° C | ° C | |
N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | > 868 | > 10.9 | > 955 | > 12 | 263-287 | 33-36 | -0.12 | -0.62 | 80 |
N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | > 899 | > 11.3 | > 955 | > 12 | 287-310 | 36-39 | -0.12 | -0.62 | 80 |
N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | > 907 | > 11.4 | > 955 | > 12 | 302-326 | 38-41 | -0.12 | -0.62 | 80 |
N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | > 915 | > 11.5 | > 955 | > 12 | 318-342 | 40-43 | -0.12 | -0.62 | 80 |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | > 923 | > 11.6 | > 955 | > 12 | 342-366 | 43-46 | -0.12 | -0.62 | 80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | > 923 | > 11.6 | > 955 | > 12 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.62 | 80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | > 796 | > 10.0 | > 876 | > 11 | 382-406 | 48-51 | -0.12 | -0.62 | 80 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | > 796 | > 10.0 | > 876 | > 11 | 398-422 | 50-53 | -0.12 | -0.62 | 80 |
N33M | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | > 836 | > 10.5 | > 1114 | > 14 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.60 | 100 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | > 868 | > 10.9 | > 1114 | > 14 | 263-287 | 33-36 | -0.11 | -0.60 | 100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | > 899 | > 11.3 | > 1114 | > 14 | 287-310 | 36-39 | -0.11 | -0.60 | 100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | > 923 | > 11.6 | > 1114 | > 14 | 302-326 | 38-41 | -0.11 | -0.60 | 100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | > 955 | > 12.0 | > 1114 | > 14 | 318-342 | 40-43 | -0.11 | -0.60 | 100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | > 995 | > 12.5 | > 1114 | > 14 | 342-366 | 43-46 | -0.11 | -0.60 | 100 |
N48M | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | > 1027 | > 12.9 | > 1114 | > 14 | 366-390 | 46-49 | -0.11 | -0.60 | 100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | > 1033 | > 13.0 | > 1114 | > 14 | 382-406 | 48-51 | -0.11 | -0.60 | 100 |
N33H | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | > 836 | > 10.5 | > 1353 | > 17 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | > 868 | > 10.9 | > 1353 | > 17 | 263-287 | 33-36 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | > 899 | > 11.3 | > 1353 | > 17 | 287-310 | 36-39 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | > 923 | > 11.6 | > 1353 | > 17 | 302-326 | 38-41 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | > 955 | > 12.0 | > 1353 | > 17 | 318-342 | 40-43 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | > 963 | > 12.1 | > 1353 | > 17 | 326-358 | 43-46 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N48H | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | > 995 | > 12.5 | > 1353 | > 17 | 366-390 | 46-49 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | > 844 | > 10.6 | > 1592 | > 20 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.55 | 150 |
N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | > 876 | > 11.0 | > 1592 | > 20 | 263-287 | 33-36 | -0.11 | -0.55 | 150 |
N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | > 907 | > 11.4 | > 1592 | > 20 | 287-310 | 36-39 | -0.11 | -0.55 | 150 |
N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | > 939 | > 11.8 | > 1592 | > 20 | 302-326 | 38-41 | -0.11 | -0.55 | 150 |
N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | > 987 | > 12.4 | > 1592 | > 20 | 318-342 | 40-43 | -0.11 | -0.55 | 150 |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | > 1003 | > 12.6 | > 1592 | > 20 | 342-366 | 43-46 | -0.11 | -0.55 | 150 |
N28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | > 764 | > 9.6 | > 1990 | > 25 | 207-231 | 26-29 | -0.10 | -0.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | > 812 | > 10.2 | > 1990 | > 25 | 223-247 | 28-31 | -0.10 | -0.55 | 180 |
N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | > 852 | > 10.7 | > 1990 | > 25 | 247-271 | 31-34 | -0.10 | -0.55 | 180 |
N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | > 860 | > 10.8 | > 1990 | > 25 | 263-287 | 33-36 | -0.10 | -0.55 | 180 |
N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | > 876 | > 11.0 | > 1990 | > 25 | 287-310 | 36-39 | -0.10 | -0.55 | 180 |
N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | > 899 | > 11.3 | > 1990 | > 25 | 302-326 | 38-41 | -0.10 | -0.55 | 180 |
N28EH | 1.04-1.09 | 10.4-10.9 | > 780 | > 9.8 | > 2388 | > 30 | 207-231 | 26-29 | -0.10 | -0.55 | 200 |
N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | > 812 | > 10.2 | > 2388 | > 30 | 223-247 | 28-31 | -0.10 | -0.55 | 200 |
N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | > 836 | > 10.5 | > 2388 | > 30 | 247-271 | 31-34 | -0.10 | -0.55 | 200 |
N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | > 876 | > 11.0 | > 2388 | > 30 | 263-287 | 33-36 | -0.10 | -0.55 | 200 |
N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | > 899 | > 11.3 | > 2388 | > 30 | 287-310 | 36-39 | -0.10 | -0.55 | 200 |
N28AH | 1.04-1.09 | 10.4-10.9 | > 787 | > 9.9 | > 2785 | > 35 | 207-231 | 26-29 | -0.10 | -0.47 | 230 |
N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | > 819 | > 10.3 | > 2785 | > 35 | 223-247 | 28-31 | -0.10 | -0.47 | 230 |
N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | > 843 | > 10.6 | > 2785 | > 35 | 247-271 | 31-34 | -0.10 | -0.47 | 230 |
Mata Te papaa mo nga aukume:
Paninga | Apa Apa | Tae | Matotoru angamaheni µm |
SST Haora |
PCT Haora |
Temp Mahi. ° C |
Nga Taonga | Tono Tuwhera |
Nickel | Ni + Cu + Ni, Ni + Ni | Hiriwa Hiwiri | 10-20 | > 24-72 | > 24-72 | <200 | Te nuinga e whakamahia ana | Aukume Ahumahi |
Koura Whero Zinc | Zn | Kahurangi Ma | 8-15 | > 16-48 | > 12 | <160 | Angiangi me te iti | Nga aukume hiko hiko |
Zinc Tae | 3 + Cr Tae Zn | Tae Maama | 5-10 | > 36-72 | > 12 | <160 | He pai, he pai te piri | Aukume Kaikorero |
Nickel Matū | Ni + Matū Ni | Hiriwa pouri | 10-20 | > 24-72 | > 16 | <200 | Matotoru rite | Hiko |
Epoxy | Epoxy, Zn + Epoxy | Pango / Kerei | 10-25 | > 96 | > 48 | <130 | Te aukati maeneene me te aukati pai | Motukaa |
NiCuEpoxy | Ni + Cu + Epoxy | Pango / Kerei | 15-30 | > 72-108 | > 48 | <120 | Te aukati maeneene me te aukati pai | Nga aukume motuka raina |
Phosphating | Phosphating | Kerei Maama | 1-3 | —— | —— | <240 | Whakahaumaru Poto | Nga aukume hiko hiko |
Passivation | Passivation | Kerei Maama | 1-3 | —— | —— | <240 | Whakahaumaru Poto | Aukume Servo nekeneke |
Parylene | Parylene | Maama | 3-10 | > 24 | —— | <150 | He taumaha, he maama me te pono nui | Hoia, Aerospace |
Rapa | Rapa | Pango | 500 | > 72-108 | —— | <130 | Te pakaru me te aukati i te waikura | Mau aukume |
Haumaru Haumaru:
He tino kaha te aukume o te whenua, o te punaha aukume ranei, no reira ko nga whakatupatotanga o te ahuru i raro ake nei me aro ki nga kaimahi katoa ka whakamahi, ka pupuri, ka whakahaere ranei kia kore ai e whara te tangata, ka kino ranei nga aukume.
Kia mahara kei i raro i te mana o nga aukume whenua onge onge ka parea atu ana ki a ratau ano ki nga rauemi ferromagnetic ranei. He mea nui kia mau nga karaihe ahuru me etahi atu taputapu tiaki e tika ana mo te aukume nui. Ko te mau karapu hei tiaki i o ringaringa e taunakitia ana hoki.
Kia matara atu i nga konganuku ferromagnetic mai i te waahi mahi. Kia maumahara ki te mahi me nga aukume. Kaua e mahi tahi me nga aukume aukume mena kei raro koe i te waipiro, raau taero, me nga raau whakahaere ranei.
Ko nga taputapu hiko whakaharahara me nga taputapu ka rereke te whakarereke ka pakaru ranei e te kaha kaha o te aarai. Me waiho tonu nga aukume aukume kia tawhiti te tawhiti atu i nga taonga hiko hiko. Kia tūpato mena kei te mau te kaihaumanu i tetahi, na te mea ka kaha te kaha o nga papa aukume ki te whakangaro i nga hiko i roto i nga kaiwhakaputa hiko.
Kaua e horomia nga aukume, kaua hoki e waiho i nga aukume kia taea e nga tamariki, e nga pakeke pakeke ranei o te hinengaro. Mena kua horomia nga aukume, tirohia wawe atu ki te taakuta me / ki te rapu tere tonu ranei.
Ko nga aukume whenua onge ka hua ake he mura i roto i te whakapiri a-ringa, ina koa ka tukuna ngatahi. Kaua rawa e whawha i nga aukume whenua onge kei roto i nga haurangi e puehu ana na te mea ka mura te wairua i taua ahua.
He mura te puehu o te whenua; ka taea te tahuna ohorere ka maroke te paura. Mena he huri, he waikorangi paraoa paruru tonu kia kore ai e ngatata te pupuhi o te puaa huri. Kaua rawa e maroke te huri. Kia mahara ki te whai ea tika ina huri nga aukume. Kaua e tarai ki te miihini aukume ma te whakamahi i nga taputapu tikanga, na te mea ka hua ake te pakaru me te pakaru. Me mau tonu nga karaihe ahuru.
Penapena tonu te puehu o te whenua, te huri ranei i te pi i roto i nga ipu kikii ki te wai, kia mau ranei ki nga haurangi hiirangi kia kore ai e mura te mauri.
Whakakahoretia nga paura o te whenua onge i nga wa katoa me te tupato. Kaua e raru ki te ahi. Te tohatoha aukume aukume kia mahia hei aukati i te whara i a koe e whakahaere ana.