Ko ta matou kaupapa tuatahi ko te tuku i nga wa katoa ki o taatau kiritaki he hononga pakihi iti tino whai mana me te whai mana, me te aro ki a raatau katoa mo te Hoahoa rongonui mo Haina Kaikorero Ceramic Kounga Teitei Ko te Kaikorero Ukume Te Whakaata Nui Ferrite Ring tono mo te Kaikorero Reo, hinonga tuatahi, kei te maarama taatau tetahi ki tetahi . He hinonga taapiri, kei te eke te whakawhirinaki ki reira. Ko ta matou umanga i te nuinga o te waa kei a koe ratonga i nga wa katoa.
Ko ta matou kaupapa tuatahi ko te tuku i nga wa katoa ki o taatau kaihoko he hononga pakihi iti tino whai mana, me te aro ki a raatau katoaHaina Ukume Karaiki, NdFeB Neodymium Magnet, Neke atu i te 9 tau o te wheako me te roopu mohio, inaianei kua kaweake e matou a matou taonga ki nga whenua maha me nga rohe puta noa i te ao. Ka mihi matou ki nga kaihoko, ki nga hononga pakihi me nga hoa mai i nga waahi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau me te rapu mahi tahi mo nga painga tahi.
He mea hanga mai i te strontium carbonate me te waikura rino te aukume ferrite, te aukume uku ranei. He pai nga ahuatanga autō a te aukume ferrite pumau, he pai te utu. He pango te tae o nga aukume karame, he maro, he pakarukaru. E whakamahia nuitia ana i roto i nga kaikorero, taonga taakaro, motuka DC, whakaihiihi autō, pūoko, ngaruiti me te whakawehenga aukume ahumahi me nga punaha whakahaere, na te pai o te aukati ki te whakaheke me te utu iti rawa o nga momo aukume tuturu katoa.
1. Tino ātete ki te waikura. Ko te tikanga kaore e hiahiatia te paninga hei whakamarumaru i nga aukume ferrite mai i te waikura, engari mo etahi atu kaupapa, hei tauira te paninga epoxy hei whakarite kia ma, kia kore he puehu.
2. He pai te mahi waiariki. Mena kei te hiahia te hua ki te aukume e tika ana kia aro ki te pāmahana whakahaere teitei ki te 300 °C, i te wa e mau tonu ana te kaha aukume, whiriwhiria koa ki te whakaaro ki te ferrite aukume tuturu hei whiringa.
3. Tino ātete ki te demagnetization.
4. Utu pumau me te utu utu. He tino pai nga miihini Ferrite mo te hanga papatipu, kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko. Ko te rauemi mata mo tenei koranu aukume he ngawari ki te tiki me te kore utu.
He pakeke me te pakarukaru. Ka iti ake te pai o nga aukume Ferrite mo te whakamahi tika i roto i te hanga miihini, na te mea he nui te tupono ka pakaru, ka marara i raro i nga kawenga miihini.
1. Ka mahia te aukume ferrite i roto i nga huihuinga aukume.
2. Ka honoa te aukume Ferrite ki te kirihou ngawari.
He pono ehara matou i te kaihanga aukume Ferrite, engari he mohio aukume mo nga momo aukume tuturu tae atu ki te Ferrite. I tua atu, ka taea e matou te tuku puna kotahi-mutu mo nga miihini whenua onge, me nga huihuinga aukume, ka taea te whakaiti i te kaha o nga kaihoko ki te mahi ki nga kaiwhakarato maha ki te hoko i nga momo hua aukume i te utu pai.
Kōeke | Br | Hcb | Hcj | (BH) mōrahi | Ōrite | |||||||
mT | Gs | kA/m | Oe | kA/m | Oe | kJ/m3 | MGOe | TDK | MMPA | HF | Ka karangahia i Haina | |
Y8T | 200-235 | 2000-2350 | 125-160 | 1570-2010 | 210-280 | 2640-3520 | 6.5-9.5 | 0.82-1.19 | FB1A | C1 | HF8/22 | |
Y25 | 360-400 | 3600-4000 | 135-170 | 1700-2140 | 140-200 | 1760-2520 | 22.5-28.0 | 2.83-3.52 | HF24/16 | |||
Y26H-1 | 360-390 | 3600-3900 | 200-250 | 2520-3140 | 225-255 | 2830-3200 | 23.0-28.0 | 2.89-3.52 | FB3X | HF24/23 | ||
Y28 | 370-400 | 3700-4000 | 175-210 | 2200-2640 | 180-220 | 2260-2760 | 26.0-30.0 | 3.27-3.77 | C5 | HF26/18 | Y30 | |
Y28H-1 | 380-400 | 3800-4000 | 240-260 | 3015-3270 | 250-280 | 3140-3520 | 27.0-30.0 | 3.39-3.77 | FB3G | C8 | HF28/26 | |
Y28H-2 | 360-380 | 3600-3800 | 271-295 | 3405-3705 | 382-405 | 4800-5090 | 26.0-28.5 | 3.27-3.58 | FB6E | C9 | HF24/35 | |
Y30H-1 | 380-400 | 3800-4000 | 230-275 | 2890-3450 | 235-290 | 2950-3650 | 27.0-31.5 | 3.39-3.96 | FB3N | HF28/24 | Y30BH | |
Y30H-2 | 395-415 | 3950-4150 | 275-300 | 3450-3770 | 310-335 | 3900-4210 | 27.0-32.0 | 3.39-4.02 | FB5DH | C10(C8A) | HF28/30 | |
Y32 | 400-420 | 4000-4200 | 160-190 | 2010-2400 | 165-195 | 2080-2450 | 30.0-33.5 | 3.77-4.21 | FB4A | HF30/16 | ||
Y32H-1 | 400-420 | 4000-4200 | 190-230 | 2400-2900 | 230-250 | 2900-3140 | 31.5-35.0 | 3.96-4.40 | HF32/17 | Y35 | ||
Y32H-2 | 400-440 | 4000-4400 | 224-240 | 2800-3020 | 230-250 | 2900-3140 | 31.0-34.0 | 3.89-4.27 | FB4D | HF30/26 | Y35BH | |
Y33 | 410-430 | 4100-4300 | 220-250 | 2760-3140 | 225-255 | 2830-3200 | 31.5-35.0 | 3.96-4.40 | HF32/22 | |||
Y33H | 410-430 | 4100-4300 | 250-270 | 3140-3400 | 250-275 | 3140-3450 | 31.5-35.0 | 3.96-4.40 | FB5D | HF32/25 | ||
Y33H-2 | 410-430 | 4100-4300 | 285-315 | 3580-3960 | 305-335 | 3830-4210 | 31.8-35.0 | 4.0-4.40 | FB6B | C12 | HF30/32 | |
Y34 | 420-440 | 4200-4400 | 250-280 | 3140-3520 | 260-290 | 3270-3650 | 32.5-36.0 | 4.08-4.52 | C8B | HF32/26 | ||
Y35 | 430-450 | 4300-4500 | 230-260 | 2900-3270 | 240-270 | 3015-3400 | 33.1-38.2 | 4.16-4.80 | FB5N | C11(C8C) | ||
Y36 | 430-450 | 4300-4500 | 260-290 | 3270-3650 | 265-295 | 3330-3705 | 35.1-38.3 | 4.41-4.81 | FB6N | HF34/30 | ||
Y38 | 440-460 | 4400-4600 | 285-315 | 3580-3960 | 295-325 | 3705-4090 | 36.6-40.6 | 4.60-5.10 | ||||
Y40 | 440-460 | 4400-4600 | 315-345 | 3960-4340 | 320-350 | 4020-4400 | 37.6-41.6 | 4.72-5.23 | FB9B | HF35/34 | ||
Y41 | 450-470 | 4500-4700 | 245-275 | 3080-3460 | 255-285 | 3200-3580 | 38.0-42.0 | 4.77-5.28 | FB9N | |||
Y41H | 450-470 | 4500-4700 | 315-345 | 3960-4340 | 385-415 | 4850-5220 | 38.5-42.5 | 4.84-5.34 | FB12H | |||
Y42 | 460-480 | 4600-4800 | 315-335 | 3960-4210 | 355-385 | 4460-4850 | 40.0-44.0 | 5.03-5.53 | FB12B | |||
Y42H | 460-480 | 4600-4800 | 325-345 | 4080-4340 | 400-440 | 5020-5530 | 40.0-44.0 | 5.03-5.53 | FB14H | |||
Y43 | 465-485 | 4650-4850 | 330-350 | 4150-4400 | 350-390 | 4400-4900 | 40.5-45.5 | 5.09-5.72 | FB13B |
Nga ahuatanga | Pawera Whakahuri, α(Br) | Te Pawera Whakahuri, β(Hcj) | Wera motuhake | Te pāmahana Curie | Te Mahana Whakahaere Max | Kiato | Te pakeke, Vickers | Te Atete Hiko | Te Kaha Toka | Te kaha o te wehenga whakawhiti | Te Kaha Pahekeheke |
Waeine | %/ºC | %/ºC | cal/gºC | ºC | ºC | g/cm3 | Hv | μΩ • cm | N/mm2 | N/mm2 | kgf/mm2 |
Uara | -0.2 | 0.3 | 0.15-0.2 | 450 | 250 | 4.8-4.9 | 480-580 | >104 | <100 | 300 | 5-10 |
Ko ta matou kaupapa tuatahi ko te tuku i nga wa katoa ki o taatau kiritaki he hononga pakihi iti tino whai mana me te whai mana, me te aro ki a raatau katoa mo te Hoahoa rongonui mo Haina Kaikorero Ceramic Kounga Teitei Ko te Kaikorero Ukume Te Whakaata Nui Ferrite Ring tono mo te Kaikorero Reo, hinonga tuatahi, kei te maarama taatau tetahi ki tetahi . He hinonga taapiri, kei te eke te whakawhirinaki ki reira. Ko ta matou umanga i te nuinga o te waa kei a koe ratonga i nga wa katoa.
Hoahoa rongonui moHaina Ukume Karaiki, NdFeB Neodymium Magnet, Neke atu i te 9 tau o te wheako me te roopu mohio, inaianei kua kaweake e matou a matou taonga ki nga whenua maha me nga rohe puta noa i te ao. Ka mihi matou ki nga kaihoko, ki nga hononga pakihi me nga hoa mai i nga waahi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau me te rapu mahi tahi mo nga painga tahi.